Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra incendios (Clase A1)
La superficie se puede limpiar con un paño húmedo o aspirador
Baja emisión de partículas: ISO Clase 4
Hasta 100% de resistencia a la humedad
Color: | Blanco |
---|---|
El grupo de colores: | Blancos |
Reflexión de la luz: | 85 |
Aseos
Comedores
Cuartos de baño/Aseos
Comedores
Centros de fitness/Vestuarios
Cuartos de baño/Aseos
Comedores
Canto | Grosor (mm) | Altura de suspensión (mm) | αw | NRC | Clase de absorción de sonido (ISO) | Curva de sonido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | ![]() | 12 | 100 | 0,85 | 0,90 | B | |
| |||||||
A15 | ![]() | 20 | 200 | 0,95 | 0,95 | A | |
| |||||||
A24 | ![]() | 12 | 100 | 0,85 | 0,90 | B | |
| |||||||
A24 | ![]() | 20 | 200 | 0,95 | 0,95 | A | |
| |||||||
A24 | ![]() | 25 | 200 | 1,00 | 1,00 | A | |
|
La absorción acústica se ha medido conforme a la norma ISO 354. Los diversos datos relativos a absorción acústica (αp, αw y clase de absorción) cumplen con ISO 11654.
La absorción acústica de productos como las islas o los baffles se ha medido de acuerdo con la absorción acústica equivalente expresada en m2 por módulos.
![]() | Reacción al fuego | A1 | |
---|---|---|---|
La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C. Los productos Rockfon se componen básicamente de lana de roca. La reacción al fuego se calcula según la norma europea EN 13501-2. | |||
![]() | Reflexión y difusión de la luz | 85% | |
La reflexión de la luz se expresa en porcentajes y se mide según la norma ISO 7724-2. La difusión de la luz es la propiedad de dispersión de la luz en todas las direcciones. | |||
![]() | Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional | Hasta un 100 % HR. No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada | |
Los productos Rockfon son dimensionalmente estables, incluso en condiciones de humedad de hasta un 100%, y pueden instalarse a temperaturas de 0 °C a 40 °C. Se pueden colocar durante las primeras fases de la construcción (antes de que las ventanas sean totalmente herméticas). Su poco peso y su naturaleza no higroscópica y estable minimizan la carga final del techo una vez instalado. Los productos Rockfon obtienen globalmente la clasificación 1/C/0N conforme la norma EN 13964. Sin embargo, algunas dimensiones modulares (ancho superior a 700 mm) obtienen la clasificación 2/C/0N. | |||
![]() | Mantenimiento | Aspirador, Trapo húmedo | |
Aspirador : La superficie puede limpiarse con un aspirador, utilizando un accesorio de cepillo blando. Trapo húmedo: La superficie puede limpiarse con un trapo o una esponja humedecidos en un detergente ligeramente alcalino (pH entre 7 y 9), sin alcohol, amoniaco ni cloro. Esta operación podría dejar la superficie algo más brillante, por lo que recomendamos limpiarla en toda su extensión para un resultado más uniforme. | |||
![]() | Higiene | La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos. | |
La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de los microorganismos siguientes (comprobado conforme a la norma JIS Z 2801:2000 y ASTM C 1338-96): – Escherichia coli – Staphylococcus aureus – Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) – Stachybotrys chartarum – Penicillium brevicumpactum – Alternaria tenuissima – Aspergillus niger – Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra | |||
![]() | Clasificación de salas blancas | 4 | |
La clasificación de emisión de partículas se ha medido conforme la norma ISO 14644-1. | |||
![]() | Medio ambiente | La lana de roca es totalmente reciclable | |
| |||
![]() | Clima interior | Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones | |
|
Este producto tiene 12 variantes en diferentes tamaños
01 Canto
02 Tamaño
03 Resumen
A24
Los paneles con cantos A24 son una solución rentable que ofrece fácil acceso a las instalaciones ocultas tras el techo. Pueden montarse en sistemas de perfilería T24. Los paneles con cantos A son desmontables.
Canto | |
Dimensiones | |
Grosor |
Canto | Dimensiones (mm) | Grosor (mm) | Peso (Kg/m2) | Altura mínima de suspensión (mm) | Sistema de instalación recomendado | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | ![]() | 1200 x 600 | 12 | 1,60 | 0 | Rockfon® System T15 A™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A15 | ![]() | 1200 x 600 | 20 | 2,10 | 0 | Rockfon® System T15 A™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A15 | ![]() | 600 x 600 | 12 | 1,60 | 0 | Rockfon® System T15 A™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A15 | ![]() | 600 x 600 | 20 | 2,10 | 0 | Rockfon® System T15 A™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 1200 x 600 | 12 | 1,60 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 1200 x 600 | 20 | 2,10 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 1500 x 600 | 25 | 2,50 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 1800 x 600 | 25 | 2,50 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 2100 x 600 | 25 | 2,50 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 2400 x 600 | 25 | 2,50 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 600 x 600 | 12 | 1,60 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
| |||||||||||||||||||||||||||
A24 | ![]() | 600 x 600 | 20 | 2,10 | 0 | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | |||||||||||||||||||||
Sistema de instalación recomendado
Información sobre la absorción acústica
Detalles del panel
Embalaje
|
Sistema de techo con perfilería vista | Rockfon® System T15 A™ | Sistema de techo con una perfilería vista de 15 mm de ancho con paneles de canto A |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Sistema de techo con perfilería vista | Rockfon® System T15 A™ | Sistema de techo con una perfilería vista de 15 mm de ancho con paneles de canto A |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Sistema de techo con perfilería vista | Rockfon® System T15 A™ | Sistema de techo con una perfilería vista de 15 mm de ancho con paneles de canto A |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Sistema de techo con perfilería vista | Rockfon® System T15 A™ | Sistema de techo con una perfilería vista de 15 mm de ancho con paneles de canto A |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Higiene | Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ | Sistema de techo con perfilería vista de 24 mm de ancho con paneles canto A o con perfilería semivista con paneles canto E |
---|
Curva de sonido | ![]() |
---|
Altura mínima de instalación | 0 mm |
---|---|
Altura mínima de instalación para un acceso fácil | - |
Piezas por pack | |
---|---|
Área por pack | m2 |
Diseñados para cumplir con creces las normas de higiene
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.